求人No. | HR-00486 |
仕事内容 | 現代アートを専門に取り扱うECサイト運営会社でのお仕事です。 世界80ヵ国以上のアーティストが登録し、絵画・写真・彫刻などのアート作品を販売しており、購入されるお客様も50%以上が海外の方です。定期的にサイトをリニューアルし、UI/UXに優れた独自の使いやすさを追求しています。 アート×ITの力で新しいアート市場を作っていく仕事です。 ・自社ECサイトの流入分析 ・分析結果に基づく仮説・立案 ・市場調査 ・SEO対策、改善 ・メルマガ、SNS運用 |
給与 | 月給 300,000円~ ※経験、能力に応じる ※マネージャー、ディレクター経験がある方は大幅にアップします |
勤務時間 | フルフレックスタイム制 |
休日・休暇 | 完全週休2日制、祝日、夏季休暇、年末年始休暇、慶弔休暇 |
福利厚生 | ・昇給あり ・通勤手当あり(全額支給) ・健康保険、労災保険、雇用保険、厚生年金 |
応募条件 | ・英語がビジネスレベルで問題なく使える方(目安:TOEIC750以上) ・日本語能力試験 N2 相当(日常会話が可能であればOK) ~下記いずれかの経験がある方~ ・データアナリストとしての実務経験 ・デジタルマーケティングの実務経験 |
歓迎スキル | ・自社サイトを運用経験がある方 ・GoogleAnalyticsを用いた実務経験がある方 ・定量分析、定性分析両方可能な方 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京都 |
エントリーフォーム
この求人へ応募する方は下記へ入力し、エントリーしてください。
エントリー後、メールが届きますので、内容のご確認をお願いいたします。