求人No. | HR-00530 |
業務内容 | 当社の事業の核となる、統計モデリング、機械学習、Deep Learning を用いて企業のビジネス課題を解決するコンサルティング業務の役割をお任せします。 当社のコンサルティングは一般のコンサルティングと異なり一方的に課題を解決するのではなく、プロジェクトを通じてクライアント企業のチームと一緒に取り組むハンズオン型でコンサルテ ィングを行います。 また、コンサルティング業務から得た知見、インサイトを元にスクールで活用するコンテンツ開発業務を行っていただくことも期待しています。 当社の仕事の特徴として講師業がありますが、コンサルティングで培ってきた知識、経験をアウトプットする機会と位置付けると、自身のスキル、経験の再確認ができるため、コンサル・講師と双方の仕事で相乗効果が見込めます。 コンサルタントとしてあらゆるケースの課題に触れ、講師として体系的にデータサイエンティストを理解することで、これから不足すると言われいてるデータサイエンティストを育成する立場に回れますので、更なる市場価値向上になること間違いありません。 |
業務詳細 | ■ データサイエンティストとしてのコンサルティング業務 統計学や数学、プログラミングなどの知識をベースに、クライアント企業の課題を解決するデータ分析を実施。クライアントの事業を深く理解し、企業と二人三脚でベストなデータ活用の道を見つけ出していきます。クライアントのデータ活用に関する意識を変え、企業の運営方針や事業計画にまで深く関わりながら組織の在り方を再構築していく業務です。 <主なプロジェクト事例> 製造業界以外の幅広いクライアント、幅広い領域のプロジェクト実績多数です。 ・営業活動を効率化のためのアルゴリズム開発支援 ・レコメンデーションエンジン開発支援 ・アンケートとEラーニング視聴行動を用いた人材マッチング ・職員モチベーション分析に基づく人事施策支援 ・適性検査による早期離職者の傾向分析 ・営業効率最適化エンジンの開発支援 ・物流倉庫の物品配置最適化のためのアルゴリズム開発支援 ・配送ルート最適化アルゴリズムの開発 等 ■ データサイエンティスト育成スクールでの講師業務、コンテンツ開発業務 外部から企業を変えていくだけでなく、企業の中からデータ活用で組織を変えていきたいと考えるビジネスパーソンに対し、データサイエンティストとしてのスキルを伝えていく講師業務です。理論や手法を教えるだけでなく、勤務する社内で組織変革にチャレンジしている受講生の気持ちに寄り添い、彼らを励ましながら支えていくことも担います。 受講生はさまざまなバックグラウンドを持っているので、受講生との交流によってビジネス的センスも磨かれることでしょう。講師として教えるという一方通行のやりとりではなく、共に学びあえる環境があります。 また、最新のデータサイエンス動向、市場ニーズをリサーチして、教育コンテンツ開発を行なうことで、最新のデータサイエンス理論に触れることが可能な環境です。 |
給与 | 年収 400万~600万 |
勤務時間 | フレックスタイム制(コアタイムなし) ※標準労働時間:8時間 |
休日・休暇 | 日曜日、シフトで定める日(週1日)、国民の祝日 及び その他会社が休日と定めた日、年末年始休暇、年次有給休暇 |
福利厚生 | 交通費全額支給、各種保険完備、書籍購入、セミナー受講料補助、健康診断、インフルエンザ予防接種 |
応募条件 | ・Python または R による機械学習、統計モデリングを用いたデータ分析を用いたコンサルティング業務経験 最低1年以上 |
歓迎スキル | ・戦略コンサルティングのご経験 ・特定のインダストリーに関する深い理解 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京都 |
エントリーフォーム
この求人へ応募する方は下記へ入力し、エントリーしてください。
エントリー後、メールが届きますので、内容のご確認をお願いいたします。